84 товара
Наиболее востребованный продукт переработки трубного проката. Активнее всего применяются в коммунальном хозяйстве.
36 товаров
16 товаров
4 товара
Наименование | Стандарт (ГОСТ) | Марка стали | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Наличие |
Труба электросварная 325х6 (2022 г.) | ГОСТ 10706 | ст.20 | 67 000,00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 325х7 (2022 г.) | ГОСТ 10706 | ст.20 | 67 000,00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 325х8 (2022 г.) | ГОСТ 10706 | ст.20 | 67 000,00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 426х8 (2023 г.) | ГОСТ 10704-10705 | ст. 09Г2С, 17Г1С-У, К60, К52, Ст20А, 13ХФА, 05ХГБ | 90 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 820х12 (2019 г.) | ГОСТ 20295 | ст. 17Г1С | 110 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 1020х10 (2022 г.) | ГОСТ 10706 | ст.17Г1С-У | 110 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 1020х12 (2022 г.) | ГОСТ 10706 | ст.17Г1С-У | 100 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530*8 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530*8 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С ЛТ со снятием вн. грата | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530*9 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530x9 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С ЛТ со снятием вн. грата | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530x10 | ГОСТ 20295-85 | ЛТ ст 17Г1С | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530x10 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 530x10 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С ЛТ со снятием вн. грата | 96 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 630x8 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 111 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 630x9 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 111 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 630x10 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 111 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 720x8 | ГОСТ 20295-85 (1 шт-1,702) | ст 17Г1С-У | 112 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 720x8 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С-У К52 | 112 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 720x9 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 111 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 720x10 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 112 000, 00 ₽ | наличие |
Труба электросварная 720x12 | ГОСТ 20295-85 | ст 17Г1С | 111 000, 00 ₽ | наличие |
Наименование | Характеристика труб/марка стали | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Наличие |
10,12х2 | Б/ш, ГОСТ 8734-75/8733-74 | 100 000,00 ₽ | Наличие |
25х5 | Б/ш | 100 000,00 ₽ | Наличие |
32х3 | Б/ш, ГОСТ 8734 | 190 000,00 ₽ | Наличие |
36х4 | Б/ш, ГОСТ 8734-75/8734-74 | 100 000,00 ₽ | Наличие |
89х4 | Ц/т | 100 000,00 ₽ | Наличие |
146х7,7 | Обсадная | 75 000,00 ₽ | Наличие |
146х7 | Э/с | 75 000,00 ₽ | Наличие |
146х9 | Э/с | 75 000,00 ₽ | Наличие |
146х8 | Э/с, с резьбой | 71 000,00 ₽ | Наличие |
159х6 | П/ш, снятый грат | 75 000,00 ₽ | Наличие |
159х8 | П/ш, снятый грат, ст. 09Г2С/ст.22ГЮ | 74 000,00 ₽ | Наличие |
219х6,71 (новая) | П/ш, снятый грат, ст. J55 | 81 000,00 ₽ | Наличие |
219х6 | Э/с | 55 000,00 ₽ | Наличие |
219х8 (2018 г.) | В вус изоляции, ст. 09Г2С | 65 000,00 ₽ | Наличие |
219х16 | Б/ш, ГОСТ 8732-78 ст.13 ХФА | 80 000,00 ₽ | Наличие |
219х14 | Ц/т | 100 000,00 ₽ | Наличие |
245х8 | Б/ш, ГОСТ 8732-78 | 67 000,00 ₽ | Наличие |
273х8 (2021 г.) | П/ш, снятый грат, ст. К50 | 81 000,00 ₽ | Наличие |
325х8 | Б/ш | 85 000,00 ₽ | Наличие |
325х8 | Э/с, м/ш, ст.09Г2С | 85 000,00 ₽ | Наличие |
325х8 | Э/с, снятый грат, ст. 09Г2С | 85 000,00 ₽ | Наличие |
325х20 | В вусе, ст.13 ХФА | 109 000,00 ₽ | Наличие |
325х10 | Б/ш | 87 000,00 ₽ | Наличие |
325х10 | П/ш, снятый грат, ст.09Г2С | 87 000,00 ₽ | Наличие |
426х8 | Э/с, ст.09Г2С, L - 16 м | 70 500,00 ₽ | Наличие |
426х10 | П/ш, ст.20 | 88 000,00 ₽ | Наличие |
426х11 | Новая, без фаски, снятый грат, ст.22ГЮ | 91 000,00 ₽ | Наличие |
430х15 | Б/ш, ст.20 | 92 000,00 ₽ | Наличие |
530х12 | П/ш, снятый грат | 97 000,00 ₽ | Наличие |
530х10 | П/ш, снятый грат | 96 000,00 ₽ | Наличие |
530х10 | П/ш, ст.20 | 89 000,00 ₽ | Наличие |
530х10 | Э/с | 89 000,00 ₽ | Наличие |
530х12 | П/ш, снятый грат, К60, ГОСТ 10705-80 | 96 000,00 ₽ | Наличие |
720х9 (2022 г.) | ГОСТ 10706, ст. 09Г2С | 105 000,00 ₽ | Наличие |
1020х10 | П/ш, эллипс | 51 000,00 ₽ | Наличие |
Наименование | Характеристика труб/марка стали | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Наличие |
1020х13 | П/ш | 70 000, 00 ₽ | Наличие |
1220х12 | Восстановленная | 60 000,00 ₽ | Наличие |
1220х17 | Восстановленная | 58 000,00 ₽ | Наличие |
1420х18,7 | Поперечный заводской шов | 63 000,00 ₽ | Наличие |
325х5-7 | Э/с, строительного назначения, тычки, градус | 57 000,00 ₽ | Наличие |
530х12 | Э/с, поперечный шов | 49 000,00 ₽ | Наличие |
630х8 | П/ш, передел | 68 000, 00 ₽ | Наличие |
720х11,5-12 | Э/с, прямошовная | 60 000,00 ₽ | Наличие |
720х8 | Восстановленная | 57 000, 00 ₽ | Наличие |
720х8,5-10 | П/ш, в вусе, чешка | 60 000,00 ₽ | Наличие |
820х10 | Э/с, прямошовная | 70 000,00 ₽ | Наличие |
1020х10 | С/ш | 50 000,00 ₽ | Наличие |
1020х10 | С/ш | 50 000,00 ₽ | Наличие |
Наименование | Характеристика труб/марка стали | Цена за 1 тн. с НДС/руб. | Наличие |
325х9 | Дефекты | 55 000,00 ₽ | Наличие |
480х7 | Спиральный шов, дефекты, градус | 45 000,00 ₽ | Наличие |
720х8 | Б/у, пленка | 47 000,00 ₽ | Наличие |
Изделия трубного проката — продукты переработки сортового проката. Делятся на две группы: сварные и бесшовные. Сварные трубы представляют собой свернутые в рулон металлические листы со сваренными краями. Бесшовные трубы получаются методами холодной или горячей прокатки и прессования стальных заготовок.
Трубный металлопрокат отличается широким спектром применения: от нефтегазовой отрасли и тяжелой промышленности до сельского хозяйства и возведения объектов частного строительства. Для регулирования производства трубного проката разработано более десятка различных Государственных Стандартов.